Roller szerviz Pécs - Future Board Hungary Kft.
7621 Pécs, Kossuth tér 5.
H - P: 10.00 - 18.00
Szo.: 10.00 - 14.00
Márkafüggetlen rollerszervíz.
"Küldetésünk, hogy megtaláljuk Neked a hozzád illő legjobb közlekedési alternatívát"
Legyen szó elektromos rollerről, elektromos gördeszkáról vagy hoverboard-ról, csak az számít, hogy szeresd és sokáig hű társad legyen útjaid során!
Roller szerviz - Future Board Hungary Kft.
Üzemeltető: Future Board Hungary Kft.
Címünk
Roller szerviz pontunkat megtalálod Pécsen, a Kossuth tér 5 szám alatt.
Elérhetőségeink
Érdeklődni személyesen, emailben pecsfutureboard(kukac)gmail.com vagy telefonszámunkon lehet:
Nyitvatartásunk
Hétfő - Péntek: 10.00 - 18.00
Szombat: 10.00 - 14.00
Áraink
| Javítás jellege | Bruttó munkadíj |
| Roller gumi defektjavítás | 8.000 - 12.000 Ft |
| Roller gumi defektjavítás (motor) | 8.000 - 12.000 Ft |
| Roller tömör gumi felhelyezés | 8.000 - 12.000 Ft |
| Roller fékkar vagy gázkar csere | munkafolyamat idejétől függően |
| Roller fékbetét, féktárcsa csere, beállítás | munkafolyamat idejétől függően |
| Dobfék betét csere | munkafolyamat idejétől függően |
| Dobfék tisztítás, fékkulcs zsírzás | 6.000 Ft kerekenként |
| Fékbowden csere (ház nélkül+fék beállítás) | 3.000 Ft/bowden |
| Fékbowden csere (házzal együtt+fék beállítás) | 10.000 Ft |
| Kerékcsapágy csere kerekenként | 10.000 - 20.000 Ft |
| Kerékcsere (felni átgumizással) | 8.000 - 12.000 Ft |
| Motorcsere (felni átgumizással) | 20.000 Ft + méretfüggően gumizás |
| Motor csapágy csere | 10.000 - 20.000 Ft |
| Kormánymű csapágy/golyóskosár csere | 10.000 - 20.000 Ft |
| Első villa csere | 10.000 - 30.000 Ft |
| Csuklószerkezet csere | 10.000 - 20.000 Ft |
| Kormánymű/csuklószerkezet beállítás | 6.000 - 10.000 Ft |
| Kormányoszlop csere (átfűzéssel) | 10.000 - 30.000 Ft |
| Kormánycső csere | 10.000 - 30.000 Ft |
| Első sárvédő csere | 6.000 - 10.000 Ft |
| Hátsó sárvédő csere | 6.000 - 10.000 Ft |
| Első világítás javítás | 6.000 - 10.000 Ft |
| Hátsó világítás javítás | 6.000 - 10.000 Ft |
| Kijelző csere | 6.000 - 20.000 Ft |
| Vezérlő csere | 10.000 - 20.000 Ft |
| Akkumulátor csere (ki-beszerelés) | 10.000 - 20.000 Ft |
| Akkumulátor terheléses kapacitás mérése | 15.000 Ft 1 év garanciával |
| Akkumulátor felújítás, cellacsere, BMS csere | 15.000 Ft 1 év garanciával |
| Bevizsgálási díj (javítás esetén beszámítjuk) | 5.000 Ft |
A fenti áraink általános tájékoztató árak, melyek az esetlegesen szükséges alkatrészek árait nem tartalmazzák, illetve indokolt esetekben, valamint néhány roller típus esetében változhatnak!
A munkadíjról és a várható anyagköltségről a javítás megkezdése előtt tájékoztatást adunk, illetve a javítás közben esetlegesen feltárt további hibák javítása előtt egyeztetünk!
Az általunk javított roller típusok
Xiaomi
Dualtron
Kugoo
Teverun
Segway Ninebot
Inokim
Nami
Joyor
ICE Q
Zero
Inmotion
Carbonrevo
Beszélt nyelvek
magyar, angol